| − ボートハウス ハワイ・釣果ランキング − |
|
|
|
■ビッグフィッシュランキング・ベスト100
(Entry of 58)
|
| 順位 | 月日 | 天候 | お名前 | ご住所 | サイズ | 重量 | ヒットルアー | ポイント |
| 1 | 5月 5日(火)  | 晴れ時々曇り | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 60.5 cm | 2835 g | ジョーダン(シンキングチューニング) にヒット | オルゴール館前の2mライン にて |
| 2 | 3月30日(月)  | 晴れのち曇り | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 56 cm | 2480 g | グリマー にヒット | 広瀬ワンドの2mライン にて |
| 3 | 5月16日(土)  | 晴れ | 池谷 俊輔 さん | 静岡市 | 55.5 cm | 2610 g | スピナーベイト にヒット | 広瀬ワンドの1mライン にて |
| 4 | 4月22日(水)  | 晴れのち曇り | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 55 cm | 2430 g | スーパージョーダン にヒット | 店前の2mライン にて |
| 4 | 6月 8日(月)  | 曇りのち時々晴れ | 宍戸 航 さん | 八王子市 | 55 cm | 2200 g | ラバージグ&ハワイアンダディ にヒット | 店前の2mライン にて |
| 6 | 4月23日(木)  | 曇りのち雨 | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 54.5 cm | 2120 g | スーパージョーダン にヒット | 店前の2mライン にて |
| 7 | 5月10日(日)  | 晴れ時々曇り | 永井 恵一 さん | あきる野市 | 54 cm | 2760 g | 51(ハンドメイドルアー) にヒット | 河口湖大橋・橋脚脇の4mライン にて |
| 7 | 5月10日(日)  | 晴れのち時々曇り | 望野 貴史 さん | 富士宮市 | 54 cm | 2210 g | ジャークベイト(タダマキ) にヒット | 店前の2.5mライン にて |
| 9 | 4月14日(火)  | 晴れ | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 53 cm | 2610 g | スーパージョーダン にヒット | 店前の2mライン にて |
| 9 | 5月 8日(金)  | 曇り | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 53 cm | 2460 g | ジョーダン にヒット | オルゴール館前の2mライン にて |
| 9 | 6月11日(木)  | 曇り | 小池 雄太 さん | 狭山市 | 53 cm | 2105 g | ロイヤルフラッシュ にヒット | 信号下の3mライン にて |
| 12 | 6月11日(木)  | 曇りのち時々晴れ | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 52 cm | 2350 g | スピナーベイト にヒット | 大石ワンドの3mライン にて |
| 12 | 6月11日(木)  | 曇り | 小池 雄太 さん | 狭山市 | 52 cm | 1865 g | ラバージグ&ポークリンド にヒット | 広瀬ワンド・湖月前の2mライン にて |
| 14 | 5月13日(水)  | 晴れのち雷雨 | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 51.5 cm | 2580 g | ポークリンド・ダウンショット にヒット | 丸栄ワンドの4mライン にて |
| 14 | 6月 9日(火)  | 曇り | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 51.5 cm & 48 cm | 1865 g & 1860 g | アベンタクローラーRS&ポークリンド・ライトキャロ にヒット | 鵜の島西の1m&店前の2m にて |
| 16 | 6月14日(日)  | 曇り | 永井 恵一 さん | あきる野市 | 51 cm & 48 cm | 2215 g & 1295 g | 長浜の5m&戸沢前の8mライン にて | |
| 16 | 6月18日(木)  | 雨のち曇り夕方晴れ | 竹谷 淳一 さん | 八王子市 | 51 cm | 1780 g | ラバージグ&ハワイアンダディ にヒット | 店前の2mライン にて |
| 18 | 4月15日(水)  | 曇りのち雨 | 小池 雄太 さん | 狭山市 | 50 cm | 2590 g | ジョーダン にヒット | 河口湖大橋付近の3mライン にて |
| 18 | 5月 3日(日)  | 晴れのち曇り | 内田 浩史 さん | 佐野市 | 50 cm | 2120 g | ポークルアー・ダウンショット にヒット | 店前の2mライン にて |
| 18 | 4月16日(木)  | 晴れ | 熊谷 竜彦 さん | 横浜市 | 50 cm | 1990 g | ポークルアー・ダウンショット にヒット | 店前の2mライン にて |
| 18 | 4月21日(火)  | 曇りのち晴れ | 森島 明彦 さん | 中野区 | 50 cm | 1970 g | スーパージョーダン にヒット | 店前の2mライン にて |
| 18 | 5月14日(木)  | 晴れのち雨 | 石井 政彦 さん | 中野区 | 50 cm | 1795 g | ポークルアー・ダウンショット にヒット | 店前の1mライン にて |
| 18 | 6月12日(金)  | 晴れのち曇り | 本多 範行 さん | 杉並区 | 50 cm | 1760 g | ギルウチワ にヒット | KBH前の1mライン にて |
| 24 | 5月 5日(火)  | 晴れ | 石田 秀明 さん | 横浜市 | 49 cm | 1915 g | バイブレーション にヒット | 店前の2mライン にて |
| 24 | 6月11日(木)  | 曇りのち時々晴れ | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 49 cm | 1570 g | ポークリンド・ライトキャロ にヒット | 店前の2mライン にて |
| 24 | 6月 6日(土)  | 曇り | 吉崎 圭太郎 さん | 青梅市 | 49 cm | ---- g | スピナーベイト&ポークリンド にヒット | 八木崎公園前の3mライン にて |
| 24 | 5月 3日(日)  | 晴れ時々曇り | 加藤 達也 さん | さいたま市 | 49 cm | ---- g | ラバージグ単体 にヒット | 店前の3mライン にて |
| 28 | 3月30日(月)  | 晴れのち曇り | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 48 cm | 2120 g | ジョーダン にヒット | 店前の2mライン にて |
| 28 | 5月11日(月)  | 晴れ時々曇り | 宍戸 航 さん | 八王子市 | 48 cm | 1790 g | ポークリンド・ダウンショット にヒット | 店前の1mライン にて |
| 28 | 6月15日(月)  | 雨のち曇り | 森島 明彦 さん | 中野区 | 48 cm | 1650 g | ラバージグ&ピッグダディ にヒット | 店前の1mライン にて |
| 28 | 6月 9日(火)  | 曇り | 長島 大輔 さん | 白岡市 | 48 cm & 48 cm | 1575 g & 1470 g | ラバージグ&ポークリンド にヒット | 産屋が崎の5m&北中学校前の3.5m にて |
| 28 | 6月11日(木)  | 曇り | 池田 洋一 さん | さいたま市 | 48 cm | 1550 g | ポークリンド・ダウンショット にヒット | 信号下の5mライン にて |
| 33 | 6月14日(日)  | 曇り | 鹿島 英樹 さん | 羽村市 | 47.5 cm | 1420 g | スモールラバージグ&ポークルアー にヒット | 馬場川河口の2mライン にて |
| 34 | 3月30日(月)  | 晴れのち曇り | 長島 大輔 さん | 白岡市 | 47 cm & 43.5 cm | 1970 g & 1300 g | ポークルアー・ジグへッド&サスペンドミノー にヒット | 店前の2mライン にて |
| 34 | 5月10日(日)  | 晴れ時々曇り | 小川 忠利 さん | 立川市 | 47 cm | 1945 g | ポークルアー・ダウンショット にヒット | 広瀬ワンドの2mライン にて |
| 34 | 6月20日(土)  | 曇りのち雨 | 佐々木 一郎 さん | 毛呂山町 | 47 cm | 1395 g | Bスイムトリガー(I字系) にヒット | 鵜の南の1mライン にて |
| 34 | 5月26日(火)  | 晴れ時々曇り | 工藤 尋 さん | 静岡市 | 47 cm | 1275 g | ポークリンド・ダウンショット にヒット | トンネル下の3mライン にて |
| 34 | 4月30日(木)  | 曇り夕方小雨 | 三輪 さん | 町田市 | 47 cm | ---- g | スピナーベイト(ハイカット) にヒット | 店前流れ込みの1.5mライン にて |
| 34 | 4月29日(水)  | 曇り | 福田 健 さん | 三芳町 | 47 cm | ---- g | ポークルアー・スプリットショット にヒット | 白須前の1mライン にて |
| 40 | 5月 5日(火)  | 晴れ時々曇り | 石田 秀明 さん | 横浜市 | 46.5 cm | 1520 g | スピナーベイト にヒット | 店前の2mライン にて |
| 41 | 6月22日(月)  | 曇り一時晴れ | 小池 雄太 さん | 狭山市 | 46 cm | 1455 g | モルティ にヒット | 鵜の島西の1mライン にて |
| 41 | 5月10日(日)  | 晴れ時々曇り | 永井 恵一 さん | あきる野市 | 46 cm & 45 cm | 1415 g & 1385 g | ジョーダン&51(ハンドメイド) にヒット | にしかわ溶岩帯沖4m&店前1m にて |
| 41 | 4月18日(土)  | 晴れ | 穂積 正典 さん | 富士川町 | 46 cm | ---- g | スモールラバージグ単体 にヒット | 産屋が崎の6mライン にて |
| 44 | 6月14日(日)  | 曇り | 小林 秀光 さん | 富士市 | 45 cm & 40 cm | 1540 g & 860 g | ビッグベイト&スピナーベイト にヒット | 大石ワンドの1.5m&戸沢前の3m にて |
| 44 | 4月12日(日)  | 晴れ時々曇り | 石田 秀明 さん | 横浜市 | 45 cm | 1455 g | スピナーベイト にヒット | 店前の2mライン にて |
| 44 | 6月16日(火)  | 晴れのち曇り | 小池 雄太 さん | 狭山市 | 45 cm | 1230 g | モルティ にヒット | 長浜の3mライン にて |
| 44 | 6月19日(金)  | 晴れのち曇り | 福田 健 さん | 三芳町 | 45 cm | 1010 g | ポークルアー・ジグヘッドワッキー にヒット | 大石・戸沢前の2mライン にて |
| 44 | 6月18日(木)  | 雨のち曇り夕方晴れ | 高橋 尚毅 さん | 福生市 | 45 cm | ---- g | スピナーベイト にヒット | KBH前の2mライン にて |
| 44 | 5月23日(土)  | 曇り | 三輪 さん | 町田市 | 45 cm | ---- g | スピナーベイト(ハイカット) にヒット | 店前の1.5mライン にて |
| 50 | 5月 3日(日)  | 晴れ時々曇り | 内田 浩史 さん | 佐野市 | 44.5 cm | 1365 g | ポークルアー・ダウンショット にヒット | 店前の2mライン にて |
| 51 | 4月12日(日)  | 晴れ | 中西 達也 さん | 相模原市 | 43.5 cm | 1285 g | アラバマ&ポーク にヒット | 店前の2mライン にて |
| 52 | 5月11日(月)  | 晴れ時々曇り | 石田 秀明 さん | 横浜市 | 43 cm | 1150 g | スピナーベイト にヒット | 店前の2mライン にて |
| 52 | 6月14日(日)  | 曇り | 中澤 寛之 さん | 富士見市 | 43 cm | 1125 g | ポークルアー・ダウンショット にヒット | 西川河口の3mライン にて |
| 52 | 6月18日(木)  | 雨のち曇り夕方晴れ | 竹谷 淳一 さん | 八王子市 | 43 cm | 1090 g | ポークリンド・ジグヘッド にヒット | 白須前の2mライン にて |
| 55 | 5月12日(火)  | 曇りのち時々晴れ | 木村 豊 さん | 御殿場市 | 42 cm | 1955 g | Kー4 にヒット | 大岩前の2mライン にて |
| 55 | 4月12日(日)  | 晴れ | 平原 慶太 さん | 青梅市 | 42 cm | 1300 g | ポークルアー・ジグヘッド にヒット | 店前の2.5mライン にて |
| 55 | 6月13日(土)  | 晴れ時々曇り | 竹谷 淳一 さん | 八王子市 | 42 cm | 1150 g | ポークリンド・ジグヘッド にヒット | 鵜の島東の2mライン にて |
| 55 | 4月13日(月)  | 晴れのち曇り | 森島 明彦 さん | 中野区 | 42 cm | 1125 g | スーパージョーダン にヒット | 店前の1.5mライン にて |
| ■ハワイからの現況: 6月27日(土)現在 |
| ビッグフィッシュランキングのコメントは書いていません。 |
|
|
■爆釣ランキング・ベスト100
(Entry of 0)
|
| 順位 | 月日 | 天候 | お名前 | ご住所 | 釣果数 | 主なヒットルアー | 主なポイント |
2026年度の爆釣ランキング情報はありません。 |
〒401-0304 山梨県南都留郡富士河口湖町河口2986 TEL 0555-76-7629 FAX 0555-76-7663 E-Mail : hawaii@kawaguchiko.ne.jp All Rights Reserved, Copyright© BOAT HOUSE HAWAII 1998-2001 |
あっぷっぷ Ver0.56 Created by Tacky's Room