− ボートハウス ハワイ・釣果ランキング − |
|
|
■ビッグフィッシュランキング・ベスト100
(Entry of 99)
|
順位 | 月日 | 天候 | お名前 | ご住所 | サイズ | 重量 | ヒットルアー | ポイント |
1 | 6月24日(火)  | 曇り時々小雨 | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 62 cm | 3000 g | ラバージグ&ポークリンド にヒット | 信号下の2mライン にて |
2 | 4月28日(月)  | 曇りのち雨 | 森島 明彦 さん | 中野区 | 58.5 cm | 3165 g | スーパージョーダン にヒット | 店前の2mライン にて |
3 | 4月 6日(日)  | 曇り一時雨 | 石井 勇哉 さん | 八王子市 | 57 cm | ---- g | スピナーベイト にヒット | トンネル下の4mライン にて |
4 | 5月 3日(土)  | 晴れのち曇り | 長谷川 義人 さん | 甲府市 | 56 cm & 46 cm | 2770 g & 1340 g | 想流シャッド にヒット | 産屋が崎の3mライン にて |
4 | 6月22日(日)  | 晴れ | 吉崎 圭太郎 さん | 東大和市 | 56 cm | ---- g | ラバージグ&ポークリンド にヒット | 広瀬ワンド奥の1.5mライン にて |
6 | 4月12日(土)  | 晴れのち曇り | 永井 恵一 さん | あきる野市 | 55 cm | 2625 g | ハンドメイドルアー にヒット | 戸沢沖の8mラインの中層 にて |
6 | 7月 2日(水)  | 曇り | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 55 cm | 2200 g | ラバージグ&ポークリンド にヒット | 広瀬ワンド・湖月前の2mライン にて |
6 | 4月28日(月)  | 曇り | 折笠 俊昭 さん | 北本市 | 55 cm | ---- g | ポークルアー・ダウンショット にヒット | 大石ワンドの3mライン にて |
9 | 4月18日(金)  | 曇りのち時々晴れ | 森島 明彦 さん | 中野区 | 54.5 cm & 52 cm | 2625 g & 2365 g | スーパージョーダン にヒット | 店前の2mライン にて |
10 | 6月 7日(土)  | 晴れ時々曇り | 永松 洋介 さん | 沼津市 | 54 cm | 2280 g | ラバージグ&元気ダディ にヒット | 丸栄ワンドの7mライン にて |
11 | 6月 3日(火)  | 雨 | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 53.5 cm & 45.5 cm | 2195 g & 1320 g | ラバージグ・ハワイアンダディ&アベンタクローラーRS にヒット | 信号下の1m&広瀬ワンドの3m にて |
12 | 4月21日(月)  | 晴れ | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 53 cm | 2440 g | サスペンドミノー にヒット | オルゴール館前の2mライン にて |
12 | 5月14日(水)  | 曇りのち時々晴れ | 高橋 佑治 さん | 調布市 | 53 cm & 44 cm | 1850 g & 1235 g | スモラバ・ポークリンド&ジョーダン にヒット | 大石・戸沢前の5mライン にて |
12 | 4月23日(水)  | 小雨のち曇り | 高橋 真尋 さん | 練馬区 | 53 cm | 1850 g | ジョーダン にヒット | 漕艇場前の1mライン にて |
15 | 4月27日(日)  | 晴れ | 長谷川 義人 さん | 甲府市 | 52 cm & 51 cm | 2020 g & 2005 g | スモラバ&ビッグダディJr. にヒット | 産屋が崎の4mライン にて |
15 | 7月 3日(木)  | 晴れ時々曇り | 上野 暁 さん | 東久留米市 | 52 cm | 1930 g | スモールラバージグ&ポークリンド にヒット | 店前の3mライン にて |
15 | 7月 7日(月)  | 曇り | 森島 明彦 さん | 中野区 | 52 cm | 1845 g | スモールラバージグ&ポークリンド にヒット | 店前の3.5mライン にて |
15 | 6月 2日(月)  | 曇り | 田中 一至 さん | 相模原市 | 52 cm | ---- g | ポークリンド・ダウンショット にヒット | 信号下の2mライン にて |
19 | 6月 2日(月)  | 曇りのち時々晴れ | 木村 豊 さん | 御殿場市 | 51 cm | 1900 g | サスペンドシャッド にヒット | 西川河口の4mライン にて |
19 | 3月31日(月)  | 小雪のち曇り | 石田 秀明 さん | 横浜市 | 51 cm | 1880 g | スピナーベイト にヒット | 店沖の5.5mライン にて |
19 | 5月24日(土)  | 曇り | 宍戸 航 さん | 八王子市 | 51 cm | 1825 g | ラバージグ&ハワイアンダディ にヒット | 広瀬ワンドの2mライン にて |
19 | 5月31日(土)  | 曇り | 匿名希望のY さん | 51 cm | 1680 g | バズベイト にヒット | 広瀬ワンドの0.5mライン にて | |
23 | 5月 3日(土)  | 晴れのち曇り | 鮫田 亮次 さん | 厚木市 | 50 cm & 45 cm | 2080 g & 1590 g | バイブレーション&デルゼ にヒット | 六角堂東の1m&六角堂東の2m にて |
23 | 4月24日(木)  | 小雨のち曇り | 春原 啓二 さん | 中野区 | 50 cm | 1970 g | I字形ルアー にヒット | 店前の2mライン にて |
23 | 5月26日(月)  | 曇り | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 50 cm | 1865 g | ポークリンド・ヘビキャロ にヒット | 丸栄ワンドの5mライン にて |
23 | 7月 2日(水)  | 曇り | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 50 cm | ---- g | ラバージグ&ポークリンド にヒット | 店前の1mライン にて |
23 | 6月21日(土)  | 晴れ | 佐師 剛宏 さん | 大津市 | 50 cm | ---- g | マジックキューブ・ダウンショット にヒット | グラブワンドの5mライン にて |
23 | 6月14日(土)  | 曇り時々雨 | 石井 健二 さん | さいたま市 | 50 cm | ---- g | ラバージグ&ビッグダディ にヒット | 産屋が崎沖の台地の2mライン にて |
23 | 6月 9日(月)  | 曇り | 小林 順一 さん | 国分寺市 | 50 cm | ---- g | ポークリンド・ダウンショット にヒット | 河口湖大橋・橋脚脇 にて |
23 | 6月 2日(月)  | 曇り | 宍道 玄有 さん | 八王子市 | 50 cm | ---- g | ポークリンド・ダウンショット にヒット | 信号下の2mライン にて |
23 | 5月12日(月)  | 曇り | 熊谷 竜彦 さん | 横浜市 | 50 cm | ---- g | ポークリンド・ダウンショット にヒット | 店前の2mライン にて |
32 | 3月31日(月)  | 曇り時々雪 | 森島 明彦 さん | 中野区 | 49 cm & 46 cm | 1955 g & 1490 g | スーパージョーダン にヒット | 店前の2mライン にて |
32 | 5月 8日(木)  | 晴れ時々曇り | 春原 啓二 さん | 中野区 | 49 cm | 1890 g | ポークルアー・ダウンショット にヒット | 店前の2mライン にて |
32 | 5月11日(日)  | 晴れのち曇り | 鹿島 英樹 さん | 八王子市 | 49 cm & 45 cm | 1885 g & 1435 g | K−4&レベルバイブ にヒット | 広瀬ワンドの2m&大石・戸沢前の2m にて |
32 | 5月17日(土)  | 雨 | 匿名希望のY さん | 横浜市 | 49 cm | 1795 g | バイブレーション にヒット | 店前の3mライン にて |
32 | 6月 1日(日)  | 晴れ時々曇り | 梶原 正照 さん | 富士河口湖町 | 49 cm | 1715 g | ポークルアー・ダウンショット にヒット | 広瀬ワンドの2mライン にて |
32 | 4月28日(月)  | 曇りのち雨 | 森島 明彦 さん | 中野区 | 49 cm | 1705 g | スーパージョーダン にヒット | 店前の2mライン にて |
32 | 6月27日(金)  | 晴れのち曇り | 高橋 佑治 さん | 調布市 | 49 cm | 1570 g | ポークリンド・ダウンショット にヒット | 畳岩前の3mライン にて |
32 | 7月 2日(水)  | 曇り | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 49 cm | ---- g | ギルロイドJr. にヒット | 大石ワンドの1.5mライン にて |
32 | 6月23日(月)  | 曇りのち時々晴れ | 高橋 佑治 さん | 調布市 | 49 cm | ---- g | ラバージグ&ハワイアンダディ にヒット | 西川河口の4mライン にて |
32 | 6月14日(土)  | 曇り時々雨 | 石井 健二 さん | さいたま市 | 49 cm | ---- g | ポークリンド・ダウンショット にヒット | 鵜の島東の4mライン にて |
32 | 5月13日(火)  | 晴れ時々曇り | 羽深 勝志 さん | 所沢市 | 49 cm | ---- g | ラバージグ&ポークリンド にヒット | 店前の2mライン にて |
32 | 5月12日(月)  | 曇り | 熊谷 竜彦 さん | 横浜市 | 49 cm | ---- g | I字形ミノー にヒット | 広瀬ワンドの2mライン にて |
44 | 3月29日(土)  | 雨のち曇り | 梶原 正照 さん | 富士河口湖町 | 48.5 cm | 1930 g | サスペンドシャッド にヒット | 広瀬ワンドの2.5mライン にて |
44 | 4月18日(金)  | 曇りのち時々晴れ | 森島 明彦 さん | 中野区 | 48.5 cm | 1915 g | スーパージョーダン にヒット | 店前の2mライン にて |
44 | 5月26日(月)  | 曇り | 高橋 佑治 さん | 調布市 | 48.5 cm & 44 cm | 1490 g & 1225 g | サスペンドシャッド&ポークリンド・ダウンショット にヒット | 河口湖大橋・橋脚脇 にて |
47 | 4月11日(金)  | 曇り午後雷雨 | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 48 cm & 46 cm | 1965 g & 1710 g | ポークリンド・キャロライナ&サスペンドミノー にヒット | 山の神川河口の4m&店前の1m にて |
47 | 4月12日(土)  | 晴れのち曇り | 永井 恵一 さん | あきる野市 | 48 cm & 43 cm | 1715 g & 1235 g | ハンドメイドルアー にヒット | 戸沢前の4mライン&長崎の3m にて |
47 | 4月29日(火)  | 晴れ | 鈴木 洋史 さん | 甲府市 | 48 cm | 1710 g | スーパージョーダン にヒット | 八木崎公園前の1.5mライン にて |
47 | 5月26日(月)  | 曇り | 森島 明彦 さん | 中野区 | 48 cm | 1570 g | ラバージグ&ハワイアンダディ にヒット | 大石・防災桟橋前の3mライン にて |
47 | 7月10日(木)  | 曇りのち時々晴れ | 高橋 佑治 さん | 調布市 | 48 cm & 46.5 cm | 1450 g & 1190 g | スモールラバージグ&ポークリンド にヒット | 河口湖大橋・橋脚周辺 にて |
47 | 5月19日(月)  | 曇り | 高橋 佑治 さん | 調布市 | 48 cm | 1420 g | 想流シャッド にヒット | グラブワンドの4mライン にて |
47 | 7月 5日(土)  | 晴れ時々曇り | 加藤 佳央 さん | 横浜市 | 48 cm | ---- g | ポークリンド・ジグヘッド にヒット | 河口湖大橋・橋脚脇の中層 にて |
47 | 6月14日(土)  | 曇り時々雨 | 石井 健二 さん | さいたま市 | 48 cm | ---- g | ラバージグ&ビッグダディ にヒット | 産屋が崎沖の台地の2mライン にて |
47 | 5月12日(月)  | 曇り | 熊谷 竜彦 さん | 横浜市 | 48 cm | ---- g | ポークリンド・ダウンショット にヒット | 店前の2mライン にて |
47 | 4月18日(金)  | 曇りのち時々晴れ | 中村 一徳 さん | 東久留米市 | 48 cm | ---- g | スモールラバージグ単体 にヒット | 大石ワンドの2mライン にて |
47 | 3月 1日(土)  | 晴れ | 吉田 周平 さん | 静岡市 | 48 cm | ---- g | ジャークベイト にヒット | 畳岩前の1mライン にて |
58 | 5月 7日(水)  | 晴れのち曇り | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 47 cm & 47 cm | 1935 g & 1375 g | ジョーダン&サスペンドミノー にヒット | 店前の2mライン にて |
58 | 5月14日(水)  | 曇りのち時々晴れ | 木村 豊 さん | 御殿場市 | 47 cm & 46.5 cm & 44 cm | 1675 g & 1650 g & 1515 g | K−4(ダイビングミノー) にヒット | 広瀬ワンド&長崎&鵜の島東の2mライン にて |
58 | 5月17日(土)  | 雨 | 石田 秀明 さん | 横浜市 | 47 cm | 1580 g | バイブレーション にヒット | 店前の1.5mライン にて |
58 | 5月 5日(月)  | 晴れ時々曇り | 荒木 律 さん | 北区 | 47 cm | 1550 g | ビッグベイト にヒット | 畳岩前の1mライン にて |
58 | 3月24日(月)  | 曇り | 森島 明彦 さん | 中野区 | 47 cm | 1315 g | スーパージョーダン にヒット | 店前の2mライン にて |
58 | 6月 6日(金)  | 晴れ時々曇り | 林 真 さん | 横浜市 | 47 cm | ---- g | ラバージグ&ビッグダディJr. にヒット | 河口湖大橋・橋脚脇 にて |
58 | 5月 1日(木)  | 晴れのち曇り | 豊橋市の久田 さん | 47 cm | ---- g | サスペンドミノー にヒット | 店前の2mライン にて | |
65 | 4月21日(月)  | 晴れ | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 46 cm & 43 cm | 1840 g & 1250 g | ジョーダン&サスペンドミノー にヒット | オルゴール館前の2m&山の神川河口の2m にて |
65 | 4月 6日(日)  | 曇り一時雨のち晴れ | 平原 慶太 さん | 青梅市 | 46 cm | 1840 g | スーパージョーダン にヒット | 店前の2.5mライン にて |
65 | 4月26日(土)  | 曇りのち晴れ | 福田 健 さん | 三芳町 | 46 cm | 1775 g | アイウェーバー にヒット | 広瀬ワンド奥の4mライン にて |
65 | 3月29日(土)  | 雨のち曇り | 永井 さん | あきる野市 | 46 cm | 1770 g | ハンクルフライ にヒット | 店前の5mライン にて |
65 | 5月 8日(木)  | 晴れ時々曇り | 木村 豊 さん | 御殿場市 | 46 cm & 46 cm | 1685 g & 1390 g | K−4(ダイビングミノー) にヒット | 鵜の島東の2m&大石・戸沢前の2m にて |
65 | 6月 7日(土)  | 晴れ時々曇り | 佐々木 一郎 さん | 毛呂山町 | 46 cm | 1455 g | K−4(ダイビングミノー) にヒット | 漕艇場前の3mライン にて |
65 | 6月14日(土)  | 曇り時々雨 | 池田 大樹 さん | 府中市 | 46 cm | 1395 g | スモールラバージグ単体 にヒット | 六角堂前の2mライン にて |
65 | 7月 5日(土)  | 晴れ時々曇り | 石田 秀明 さん | 横浜市 | 46 cm | 1320 g | バイブレーション にヒット | 産屋が崎沖 にて |
65 | 5月 3日(土)  | 晴れのち曇り | 長谷川 義人 さん | 甲府市 | 46 cm & 45 cm | 1190 g & 1360 g | ポークルアー・ダウンショット にヒット | 河口湖大橋・橋脚脇の5mライン にて |
65 | 6月26日(木)  | 晴れのち曇り夕方雨 | 城定 さん | 八王子市 | 46 cm | ---- g | I字形ミノー・ダウンショット にヒット | 産屋が崎の3mライン にて |
65 | 5月29日(木)  | 曇り | 中園 健太 さん | 川越市 | 46 cm | ---- g | ポークルアー・ダウンショット にヒット | 広瀬ワンド奥の1mライン にて |
65 | 4月 6日(日)  | 曇り一時雨 | 木ノ内 真 さん | 豊島区 | 46 cm | ---- g | バスロイド タブー にヒット | 広瀬ワンド奥の4mライン にて |
77 | 5月14日(水)  | 曇り | 高橋 佑治 さん | 調布市 | 45 cm | 1350 g | ジョーダン にヒット | 店前の1mライン にて |
77 | 6月 9日(月)  | 曇りのち小雨 | 森島 明彦 さん | 中野区 | 45 cm | 1190 g | スモールラバージグ&ポークリンド にヒット | 広瀬ワンドの2mライン にて |
77 | 6月27日(金)  | 晴れのち曇り | 井田 汐音 さん | 富士宮市 | 45 cm | ---- g | バゼル(羽根物) にヒット | 北中学校前の1mライン にて |
77 | 5月 4日(日)  | 晴れ | 荒木 律 さん | 北区 | 45 cm | ---- g | ビッグベイト にヒット | 畳岩前の1mライン にて |
81 | 5月11日(日)  | 晴れのち曇り | 平林 大希 さん | 浜松市 | 44.5 cm | ---- g | ギルロイドJr. にヒット | 白須前の1.5mライン にて |
82 | 5月 1日(木)  | 晴れ | 石田 秀明 さん | 横浜市 | 44 cm | 1635 g | バイブレーション にヒット | 店前の2mライン にて |
82 | 5月 5日(月)  | 晴れ | 荒木 葵 さん | 北区 | 44 cm | 1560 g | ギルロイドJr. にヒット | 大石・戸沢付近の1mライン にて |
82 | 4月11日(金)  | 曇り午後雷雨 | 岡田 明典 さん | 江戸川区 | 44 cm & 43 cm | 1250 g & 1205 g | ジョーダン&ポークルアー・ダウンショット にヒット | 店前の1m&北中学校前の1m にて |
82 | 6月18日(水)  | 晴れ時々曇り | 有田 篤志 さん | 藤沢市 | 44 cm | 1230 g | ダイビングミノー にヒット | 大石・戸沢前の4mライン にて |
82 | 5月26日(月)  | 曇り | 高橋 佑治 さん | 調布市 | 44 cm | 1180 g | ポークリンド・ダウンショット にヒット | 西川河口の4mライン にて |
82 | 6月 6日(金)  | 晴れのち曇り | 太田 あきお さん | 藤沢市 | 44 cm | ---- g | ラバージグ単体 にヒット | 六角堂前の1.5mライン にて |
82 | 5月25日(日)  | 曇りのち夕方晴れ | 小林 勇気 さん | 西東京市 | 44 cm | ---- g | スピナーベイト にヒット | 河口湖大橋・橋脚脇 にて |
89 | 5月15日(木)  | 晴れ時々曇り | 有田 篤志 さん | 藤沢市 | 43 cm | 1275 g | ポークリンド・ダウンショット にヒット | 大石・戸沢前の2mライン にて |
89 | 6月 2日(月)  | 曇りのち時々晴れ | 田中 一至 さん | 相模原市 | 43 cm | ---- g | ポークリンド・ダウンショット にヒット | 河口湖大橋・橋脚脇の7mライン にて |
89 | 5月24日(土)  | 曇り | 片口 勝好 さん | 茅ヶ崎市 | 43 cm | ---- g | スピナーベイト にヒット | 浅川の3mライン にて |
89 | 5月11日(日)  | 晴れのち曇り | 平林 稔 さん | 諏訪市 | 43 cm | ---- g | ギルロイドJr. にヒット | 大石・戸沢前の1mライン にて |
93 | 5月 4日(日)  | 晴れ時々曇り | 石井 正博 さん | 甲府市 | 42 cm | 1140 g | ポークルアー・ダウンショット にヒット | 店前の3mライン にて |
93 | 5月28日(水)  | 晴れ時々曇り | 木村 豊 さん | 御殿場市 | 42 cm | 1080 g | K−4(ダイビングミノー) にヒット | 店前の2mライン にて |
93 | 5月 5日(月)  | 晴れ時々曇り | 荒木 律 さん | 北区 | 42 cm | 810 g | ビッグベイト にヒット | 大石・戸沢付近の1.5mライン にて |
93 | 6月27日(金)  | 晴れのち曇り | 佐藤 雅光 さん | 足立区 | 42 cm | ---- g | バイブレーション にヒット | 畳岩付近の1mライン にて |
93 | 6月 2日(月)  | 曇りのち時々晴れ | 田中 一至 さん | 相模原市 | 42 cm | ---- g | ポークリンド・ダウンショット にヒット | 信号下の2mライン にて |
98 | 7月 5日(土)  | 晴れ時々曇り | 加藤 佳央 さん | 横浜市 | 41 cm | ---- g | クランクベイト にヒット | 広瀬ワンドの5mライン にて |
99 | 6月 5日(木)  | 晴れ時々曇り | 長島 大輔 さん | 白岡市 | 40 cm | 950 g | ゾーイ(ギル型ビッグベイト) にヒット | 大石・戸沢前の2mライン にて |
■ハワイからの現況: 7月16日(水)現在 |
ビッグフィッシュランキングのコメントは書いていません。 |
|
■爆釣ランキング・ベスト100
(Entry of 0)
|
順位 | 月日 | 天候 | お名前 | ご住所 | 釣果数 | 主なヒットルアー | 主なポイント |
2025年度の爆釣ランキング情報はありません。 |
〒401-0304 山梨県南都留郡富士河口湖町河口2986 TEL 0555-76-7629 FAX 0555-76-7663 E-Mail : hawaii@kawaguchiko.ne.jp All Rights Reserved, Copyright© BOAT HOUSE HAWAII 1998-2001 |
あっぷっぷ Ver0.56 Created by Tacky's Room